Le Smic fixé à 11,65 € en 2024
En 2024, le Smic augmente de 1,13 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » du gouvernement.
Son taux horaire brut s’établit donc à 11,65 € à partir du 1er janvier 2024, contre 11,52 € jusqu’alors.
Quant au Smic mensuel brut, il progresse d’environ 20 € en passant de 1 747,20 € à 1 766,92 €, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,80 € à compter du 1er janvier 2024, soit un montant mensuel brut égal à 1 334,67 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).
Smic mensuel au 1er janvier 2024 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1) | ||
Horaire hebdomadaire | Nombre d’heures mensuelles | Montant brut du Smic (2) |
35 H | 151 2/3 H | 1 766,92 € |
36 H(3) | 156 H | 1 830,02 € |
37 H(3) | 160 1/3 H | 1 893,13 € |
38 H(3) | 164 2/3 H | 1 956,23 € |
39 H(3) | 169 H | 2 019,33 € |
40 H(3) | 173 1/3 H | 2 082,44 € |
41 H(3) | 177 2/3 H | 2 145,54 € |
42 H(3) | 182 H | 2 208,65 € |
43 H(3) | 186 1/3 H | 2 271,75 € |
44 H(4) | 190 2/3 H | 2 347,48 € |
(1) Hors Mayotte ; |