Une nouvelle mention à inscrire sur le bulletin de paie
Les bulletins de paie édités à compter du 1er juillet 2023 devront intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social.
Ce dernier constitue le revenu que les allocataires doivent déclarer pour que soient calculés notamment la prime d’activité ou le RSA. Son inscription sur le bulletin de paie vise à simplifier leurs démarches auprès des organismes sociaux.
Comment calculer le montant net social ?
Le montant net social correspond à l’ensemble des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires dues par les salariés.
Sont notamment inclus dans les sommes liées aux rémunérations et revenus de remplacement :
Du montant total des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés, sont déduites :
Une nouvelle présentation du bulletin de paie
Compte tenu de cette nouvelle mention, voici la présentation du modèle de bulletin de paie qui deviendra obligatoire pour tous les employeurs à compter du 1er juillet 2023.
er | ||||
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES | Base | Taux | Part salarié | Part employeur |
SANTÉ | | | | |
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES | Valeur | Valeur | ||
RETRAITE | | | | |
FAMILLE | Valeur | Valeur | ||
ASSURANCE CHÔMAGE | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR | Valeur | |||
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE | Valeur | Valeur | ||
CSG déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | Valeur | Valeur | ||
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | Valeur | Valeur | ||
NET SOCIAL | Valeur | |||
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU (1) | Valeur (1) | |||
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie (2) | Valeur | |||
IMPÔT SUR LE REVENU | Base | Taux | Montant | Cumul annuel |
Montant net imposable | Valeur | Valeur | ||
Impôt sur le revenu prélevé à la source | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Montant net des heures compl/suppl exonérées | Valeur | Valeur | ||
NET A PAYER AU SALARIÉ (en Euros) (1) | Valeur (1) | |||
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) (2) | Valeur | |||
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) | Valeur | |||
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes. |